Stno SI card Name YB Class Time Pl
CZE-Czech national jun
1803 9358 Vendula Dolezelova D 17-18 E dns
1707 9428 Jana Panchartkova D 19-20 E 54:33 3
1713 8537 Lucie Krafkova D 19-20 E 1:03:39 19
1731 51689 Martina Tichovska D 19-20 E 57:15 8
1740 49898 Barbora Malisová D 19-20 E 59:22 10
1747 51278 Martina Spurna D 19-20 E 56:48 7
1761 9276 Veronika Krcalova D 19-20 E 1:01:23 15
1407 232007 Adam Chromy H 17-18 E 59:57 17
1436 9909 Jan Benes H 17-18 E 55:00 5
1471 9987 Stepan Holas H 17-18 E 55:07 6
1307 9055 Martin Henych H 19-20 E 1:18:43 52
1336 416225 Zdenek Rajnosek H 19-20 E dnf
1377 52085 Jakub Haj H 19-20 E 1:20:16 56
1380 9985 Jan Palas H 19-20 E 1:01:44 12
1030 8939 Tomas Dlabaja H 21 E 1:20:53 86
1099 51786 Vaclav Hosek H 21 E mp
1184 101 Libor Zridkavesely H 21 E 1:14:06 48
1186 52054 Jaroslav Brabec H 21 E 1:29:04 129
3515 52001 Ladislav Svoboda H 21 AK 45:02 7
Return to main page
