Stno SI card Name YB Class Time Pl
DEN-Helsingør SOK
2049 208234 Emma Blomquist D 13-14 A dns
2444 407121 Rikke Kofoed D 21 A 1:19:04 33
2556 308177 Lene Jensen D 45 A 40:45 1
2563 239956 Birgitte Krüger D 45 A mp
2579 308176 Mette Hansen D 45 A 1:18:04 22
2588 212229 Minna Warthoe D 45 A 1:29:58 27
2662 212203 Oliver Blomquist H -10 dns
2780 302563 Emil Ruud H 15-16 A 1:00:24 35
2821 407150 Rasmus Blomquist H 15-16 A dns
2854 216759 Morten Wendelboe H 15-16 A mp
1395 216758 Mads Wendelboe H 19-20 E 1:42:17 69
3557 302562 Stefan Torp H 35 B 46:05 7
3573 407152 Jonas Blomquist H 40 A 1:10:05 14
3620 213971 Bjarne B. Jensen H 45 A 1:08:59 28
3642 308156 Rolf Lund H 45 A 46:42 2
3717 351348 Tommy Jensen H 50 A 1:23:13 48
3745 500115 Flemming Wendelboe H 50 A 50:43 5
3799 246489 Jørn Steffensen H 55 A mp
3836 308151 Leif Sewohl H 60 A 1:16:20 34
3845 308100 Flemming Larsen H 60 A 52:27 25
3848 407171 Leif Kofoed H 60 A 43:00 8
3853 240000 John Miené H 60 A dns
3866 202029 Bent Nyhegn H 60 A dns
3868 308175 Flemming Marcussen H 60 A 1:09:57 32
3902 308061 Peter Larsen H 70 A 48:18 4
3915 308159 Knud Høyer H 80 A 1:26:54 1
3917 37622 Finn Møgelvang H 80 A 2:11:30 4
Return to main page
