Stno SI card Name YB Class Time Pl
POL-Polish National Te
1709 54121 Polish02 D 19-20 E 1:18:05 39
1730 54013 Polish03 D 19-20 E dnf
1752 54068 Polish04 D 19-20 E dns
1760 54004 Polish01 D 19-20 E 1:01:34 16
1522 54062 Julia Koslacz D 21 E 1:16:12 50
1524 300696 Dorota Kosinska D 21 E 1:12:12 36
1580 7501 Marta Florkowska D 21 E 1:08:20 26
1596 1696 Monika Depta D 21 E 1:00:34 7
1301 54040 Polish06 H 19-20 E 1:19:30 54
1334 54074 Polish05 H 19-20 E 1:11:33 39
1339 54018 Polish07 H 19-20 E 1:05:26 23
1384 54068 Polish08 H 19-20 E 1:10:44 37
1178 409264 Wojciech Kowalski H 21 E 1:11:56 27
1187 412130 Jacek Kowalczyk H 21 E 1:24:27 110
1193 36973 Maciej Grabowski H 21 E 1:10:58 19
Return to main page
